La prima vedere se pare că anul 2023 a fost mai bun dacă vorbim despre calitatea aerului în Cluj Napoca. Concentrația pulberilor în suspensie PM2.5 și PM10 a scăzut, la fel și numărul zilelor cu depășiri peste media admisă.
Astfel comparând măsurătorile a 12 senzori ce au fost online 90% din timp în 2022 și 2023 am observat următoarele:
-9 senzori au măsurat o concentrație mai scăzută în 2023 față de 2022 (pe alocuri 2021)
-3 senzori au continuat să măsoară o concentrație mărită în 2023 față de 2022 (pe alocuri 2021) fapt datorat traficului auto crescut sau șantierelor de construcții din vecinătatea acestora
PM2.5 | 2021 | 2022 | 2023 | PM10 | 2021 | 2022 | 2023 | |
cluj-1 | 12.3 | 11.48 | 9.37 | cluj-1 | 24.74 | 23.91 | 19.22 | |
cluj-5 | x | 10.79 | 9.37 | cluj-5 | x | 19.13 | 16.08 | |
cluj-6 | 8.9 | 8.24 | 7.71 | cluj-6 | 16.71 | 16.31 | 13.92 | |
cluj-13 | x | 7.16 | 5.32 | cluj-13 | x | 14.76 | 10.34 | |
cluj-14 | 6.63 | 9.88 | 12.29 | cluj-14 | 11.11 | 18.24 | 22.83 | |
cluj-15 | 11.01 | 9.97 | 8.73 | cluj-15 | 20.39 | 17.32 | 13.93 | |
cluj-16 | 10.84 | 15.41 | 16.2 | cluj-16 | 16.31 | 23.46 | 24.53 | |
cluj-18 | x | 19.27 | 16.79 | cluj-18 | x | 23.61 | 20.24 | |
cluj-19 | x | 13.01 | 17.76 | cluj-19 | x | 25.87 | 25.22 | |
cluj-20 | x | 8.72 | 8.31 | cluj-20 | x | 18.71 | 16.2 | |
cluj-21 | x | 10.91 | 8.75 | cluj-21 | x | 24.12 | 19.16 | |
cluj-22 | x | 6.49 | 5.14 | cluj-22 | x | 15.24 | 11.79 | |
Average | 10.94 | 10.47 | 20.05 | 17.78 |
-Strada Teodor Mihali Nr. 62
-Strada Ferdinand 22-26
-Strada Alexandru Vaida Voevod 71
-Strada János Zsigmond 1
-Strada Vântului 5
-Strada Erich Bergel 23
-Bulevardul 21 Decembrie 1989
-Bulevardul Muncii 96
-Strada Ady Endre
-Strada Frunzișului 106
-Strada Budai Nagy Antal 6
-Strada Speranței
-Strada Călan 3
Din majoritarea graficelor se poate înțelege că perioada nefavorabilă pentru un aer curat în Cluj-Napoca, coincide cu perioada rece de toamnă, iarnă și primăvară (noiembrie-martie)
Cluj-Napoca este un oraș în continuă dezvoltare și putem observa asta și în datele corelate despre calitatea aerului. Dezvoltarea pieței imobiliare (construcția rapidă a blocurilor) sau creșterea numărului de mașini din trafic și totodată a timpului petrecut în coloană, toate acestea duc la degradarea calității aerului, alături de alți factori secundari.